- Compartilhar
Celular Motorola Moto Edge 40 5G 256GB 8 GB
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
Marca | Motorola |
---|---|
Ano de Lançamento | 2023 |
Linha | Moto |
Série | Edge 40 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Cores | PretoVerdeVermelho |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Sistema Operacional | Android 13 |
---|---|
Processador | MediaTek Dimensity 8020 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.6GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Dimensões
Altura | 15.8cm |
---|---|
Largura | 7.19cm |
Profundidade | 0.75cm |
Peso | 172.0g |
Câmera
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 13.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashHDRModo NoturnoModo RetratoSensor TOF |
Bateria
Capacidade da Bateria | 4400mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioLeitor Biométrico na TelaResistente à água IP68 |