- Compartilhar
Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 4G 128GB 6GB RAM
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
Marca | Xiaomi |
---|---|
Ano de Lançamento | 2024 |
Versão | Global |
Linha | Redmi |
Série | Note 13 4G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Cores | Preto, branco e azul |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Sistema Operacional | Android 13 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 685 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.4GHz |
Memória Ram | 6.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Dimensões
Altura | 16.1cm |
---|---|
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.76cm |
Peso | 174.5g |
Câmera
Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
---|---|
Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 8.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDR |
Bateria
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothInfravermelhoOTGUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSensor de Proximidade |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |